| Shanghai
Pearl Property-Help you
find a nice home in Shanghai We rent and sell Shanghai apartments, serviced apartments, houses and garden villas SPP is a Shanghai real estate agent that helps expatriates find high quality Shanghai apartment, service apartment and house to rent or buy. |
|
|
|
|
|
Apartments |
Location |
Square Meter |
Bedrooms |
Monthly Rent |
| 41 Hengshan Road | Downtown | 87-348 | 1-4 | 2600-7000 |
| 8 Park Avenue | Downtown | 71-197 | 1-3 | 900-3500 |
| Aimking Mansion | Downtown | 305-580 | 2-3 | 4000-5500 |
| Aidu Mansion | Hongqiao | 90-240 | 1-3 | 1200-2500 |
| All Suite Highsure | Hongqiao | Studio-2 | 1-2 | 2300-3000 |
| Arcadia | Downtown | 75-170 | 1-3 | 1300-3000 |
| Ambassy Court | Downtown | 110-250 | 2-3 | 1500-3000 |
| Amenity Garden | Pudong | 83-163 | 1-3 | 1800-3200 |
| Art Treasure | Pudong | 108-210 | 2-3 | 1100-1800 |
| Baroque Palace | Downtown | 178-187 | 2-3 | 3000-5000 |
| Belvedere | Downtown | 63-174 | 1-3 | 2000-4800 |
| Beverly Court | Downtown | 242 | 3-4 | 4500-6000 |
| Bright City | Downtown | 117-156 | 2-3 | 1000-1500 |
| Carnival Garden | Hongqiao | 120-170 | 2-3 | 800-1200 |
| Celebrity Court | Downtown | 90-160 | 1-3 | 1400-3000 |
| Central Garden | Pudong | 90-240 | 2-3 | 800-1300 |
| Central Park | Downtown | 170-294 | 2-4 | 3200-6500 |
| Central Residences | Downtown | 136-332 | 2-3 | 1600-3000 |
| Champs Elysees | Pudong | 179 | 3+2 | 2000 |
| Changde Court | Downtown | 151 | 3 | 1200 |
| Changfa Garden | Downtown | 121 | 3 | 800-1000 |
| Chateau
Pinnacle | Downtown | 207-366 | 3-5 | 6000-14000 |
| Chanter Garden | Downtown | 196-400 | 3-4 | 5500-12000 |
| Changning Equatorial | Downtown | 21-84 | Studio-2 | 1000-1500 |
| Chevalier Place | Downtown | 250-330 | 4 | 3500-6000 |
| Chelsea | Downtown | 145-328 | 2-4 | 3000-8500 |
| China Garden | Hongqiao | 107-148 | 2-3 | 2000-2700 |
| Chrysanthemum Garden/Summit Pudong/Summit Panorama | Pudong | 90-225 | 2-4 | 700-2500 |
| Citadines | Downtown | n/a | n/a | n/a |
| Citic Pent-Ox Metropolis | Pudong | 112-126 | 2-3 | 1250-1380 |
| City Apartment | Downtown | 156-305 | 3-4 | 3500-7500 |
| City Castle | Downtown | 140-170 | 2-3 | 2400-3800 |
| Downtown | 54-100 | Stduio-2 | 1400-1800 | |
| Consul Garden | Hongqiao | 118-205 | 2-4 | 1300-3000 |
| Crest Garden | Pudong | 85-257 | 2-4 | 800-4000 |
| Crystal Pavilion | Downtown | 128-328 | 2-4 | 3500-9000 |
| Da An Garden | Downtown | 83-260 | 2-4 | 900-2000 |
| Dawn Garden | Pudong | 150-300 | 2-4 | 2000-3800 |
| Diamond Court | Pudong | 98-135 | 1-3 | 1800-2100 |
| Diamond Villa Apartment | Hong-qiao | 240-280 | 3 | 4500-5500 |
| Dynasty International | Hongqiao | 88-116 | 2 | 1200-1500 |
| DZ Riverside | Downtown | 40-60 | Studio-1 | 1050-1300 |
| East Asia Apartment | Downtown | 210-316 | 2-3 | 4000-6000 |
| Edifice | Downtown | 128-160 | 2-3 | 1500-2500 |
| Eversunshine Pudong | Pudong | 70-140 | 1-3 | 2100-3000 |
| Elite Court | Hongqiao | 198 | 3 | 3000 |
| Downtown | 73-134 | 1-2 | 2500-3900 | |
| Fortune Garden | Pudong | 110 | 3 | 1100 |
| Fortune Residence | Pudong | 253-340 | 3-4 | 4000-6500 |
| Fraser
Suites | Pudong | 200-400 | 3-4 | 6300-7900 |
| Gallery Tower | Downtown | 234-303 | 4(duplex) | 2500-3000 |
| Gao An Court | Downtown | 214-378 | 3-5 | 4000-8500 |
| Grand Peace | Downtown | 120-150 | 2-3 | 1200-1800 |
| Grandview Tower new listing | Pudong | 61-191 | 1-3 | 1000-3500 |
| Green Smile | Downtown | 151 | 3 | 1200 |
| Garland | Downtown | 230-250 | 4(duplex) | 5000-7000 |
| Golden City Garden | Downtown | 160-198 | 3-4 | 1000-1500 |
| Golden Bridge | Downtown | 100-280 | 2-Duplux | 1800-4500 |
| Grand Gateway | Downtown | 50-156 | 1-3 | 1800-3300 |
| Green Court | Pudong | 250-389 | 3-5 | 3500-5000 |
| Grand Plaza | Downtown | 75-140 | 1-3 | 800-4500 |
| Grosvenor House | Downtown | 120-400 | 1-3 | 2800-7000 |
| Gubei Rich Garden | Hongqiao | 120-250 | 2-4 | 1200-3500 |
| Guyang Court | Hongqiao | 90-135 | 2-3 | 1000-1800 |
| Haisi Tower | Downtown | 90-130 | 2-4 | 1100-1500 |
| Hankar Executive Apartment | Pudong | 50-100 | Studio-2 | 1000-1800 |
| Happiness Garden | Downtown | 137-193 | 2-4 | 1500-2500 |
| Hami Peninsular | Hongqiao | 41-217 | 1-5 | 500-3500 |
| Hong Kong Plaza | Downtown | 63-134 | 1-3 | 2300-3000 |
| Hongqiao China Garden | Downtown | 117-156 | 2-3 | 1100-1500 |
| Hongqiao City Garden | Hongqiao | 112-183 | 2-4 | 900-1800 |
| Honwell Garden | Downtown | 72-165 | 2-4 | 1000-3000 |
| Howard Johnson | Downtown | 50-97 | 1-2 | 2200-4000 |
| Deluxe Family | Hongqiao | 192-243 | 2-3 | 2500-3500 |
| Hualijiazu | Pudong | 120-130 | 2-3 | 850-1000 |
| Huashan Garden | Downtown | 131-220 | 3-4 | 1300-6000 |
| Huijin Plaza | Downtown | 60-256 | 1-3 | 1500-2500 |
| Huating Court | Downtown | 130-458 | 2-5 | 3500-10000 |
| Huntington Terrace | Hongqiao |
107-260 | 2-4 | 1500-4500 |
| Imperial | Downtown | 103-146 | 2-3 | 1200-1500 |
| Jeffur Parkview | Downtown | 57-158 | 1-3 | 1500-3000 |
| Jewelry Garden | Downtown | 114-139 | 2-3 | 1000-1800 |
| Jiaxin Apartment | Hongqiao | 140 | 3 | 1500 |
| Jin
An Four Seasons | Downtown | 77-190 | 1-4 | 1500-5100 |
| Jing An Plaza | Downtown | 98-177 | 1-3 | 1800-2800 |
| Jingbo Garden | Hongqiao | 180 | 4 | 1300 |
| Joffre Garden | Downtown | 86-160 | 2-3 | 800-1500 |
| Justin Court | Downtown | 120-280 | 2-4 | 2400-6000 |
| Kerry Residences | Downtown |
135-220 | 2-3 | 3400-6600 |
| Kingscourt | Hongqiao |
64-131 | 1-3 | 1500-2900 |
| Kingspark | Downtown | 120-210 | 2-3 | 1500-3000 |
| Kingsville Mansion | Downtown | 238-288 | 3 | 3000-5000 |
| Kingwell Garden | Hongqiao | 98-200 | 1-3 | 1500-2500 |
| Lakeville | Downtown | 116-235 | 2-4(duplex) | 2000-6000 |
| Lakeville Phase 2 | Downtown | 140-280 | 2-4 | 3500-10000 |
| Ladoll International | Downtown | 80-202 | 1-4 | 1000-3500 |
| La Residence | Downtown | 57-140 | 1-2 | 1400-1600 |
| La Cite | Downtown | 102-162 | 2-3 | 1000-1500 |
| La Vie | Downtown | 150 | 3 | 2500 |
| Lanson Place/Jin Lin Tian Di | Downtown | 180-280 | 3-4 | 5800-9500 |
| Liber Garden | Hongqiao | 75-155 | 1-3 | 2300-3500 |
| London Plaza | Hongqiao | 264-285 | 3 | 4500-5000 |
| Longbai Apartment | Hongqiao | 80-240 | 1-3 | 1000-4200 |
| Lyon Garden | Hongqiao | 109-179 | 2-3 | 1000-2900 |
| Mandarine City | Hongqiao | 100-167 | 2-4 | 1200-2500 |
| Mandarine Court | Hongqiao | 76-230 | 1-4 | 1600-4300 |
| Manhattan Heights | Downtown | 62-170 | 1-3 | 700-2000 |
| Marriott Union Square | Pudong | 80-190 | 1-3 | 3000-8000 |
| Mayfair Tower | Downtown | 180-220 | 2-3 | 1300-2300 |
| Merry Apartment | Downtown | 90-218 | 1-3 | 1500-2500 |
| Maosheng Building | Downtown | 145-222 | 2-4 | 1200-3000 |
| Marshall Residence | Downtown | 112-270 | 1-3 | 2500-6500 |
| Metropolis International Garden | Downtown | 112-148 | 2-3 | 900-1200 |
| Midtown Apartment | Downtown | 86-193 | 1-3 | 1000-1500 |
| Mingyuan Century City | Downtown | 118-214 | 2-4 | 1000-2500 |
| Miramar Apartments | Hongqiao | 110-130 | 2-3 | 1700-3000 |
| New Bund Garden | Hongkou | 117-300 | 2-4 | 800-3000 |
| New Harbor Serviced Apartment | Downtown | 63-231 | 1-3 | 1500-2600 |
| Novel Garden | Downtown | 110-174 | 2-4 | 1000-1600 |
| Oasis Skyway | Downtown | 140-203 | 2-4 | 1500-3000 |
| Old Apartment | Downtown | 179 | 2 | 3500 |
| Old Apartment | Downtown | 310 | 3 | 4000-4500 |
| One Park Avenue | Downtown | 71-220 | 1-3 | 900-5500 |
| Oriental Garden | Downtown | 124-155 | 2-3 | 1200-2000 |
| Oriental Manhattan/Upper East | Downtown | 85-190 | 2-3 | 1000-3500 |
| Oriental Time | Downtown | 40-60 | Studio-1 | 700-900 |
| Pacific
Ladoll Suite
| Downtown | 65-145 | 1-2 | 2300-3400 |
| Palace Court | Downtown | 95-159 | 2-3 | 1200-1600 |
| Panorama | Downtown | 45-165 | Studio-3 | 1000-2800 |
| Patina Court | Downtown | 130-177 | 2-3 | 2100-2800 |
| Phoenix Mansion | Pudong | 80-163 | 1-3 | 1200-2300 |
| Plum Garden | Pudong | 125-187 | 2-3 | 1000-2200 |
| President Mansion | Downtown | 78-152 | 2-3 | 1000-1500 |
| Regal Garden | Downtown | 130-215 | 2-4(duplex) | 1300-3200 |
| Regalia Serviced Residence | Downtown | 110-220 | 2-3 | 2500-4800 |
| Regent Park | Downtown | 113-156 | 2-3 | 800-1500 |
| Regent Place | Downtown | 140 | 3 | 1400 |
| Regent Tower | Hong-qiao | 218 | 3 | 2500-3000 |
| Redinn Court | Hongqiao | 70-120 | 1-3 | 800-1000 |
| Richgate | Downtown | 273-454 | 3-4 | 7000-12000 |
| Royal Court | Downtown | 48-168 | 1-3 | 1100-3000 |
| Royal Pavilion | Downtown | 214-470 | 3-5 | 3800-6500 |
| Royal View | Pudong | 117-248 | 2-4 | 1000-2500 |
| Ruihong City | Hongkou | 84-130 | 2-3 | 800-1200 |
| Rujing Plaza | Downtown | 100-210 | 1-3 | 1500-3000 |
| Seasons Parkview | Pudong | 187-443 | 2-4 | 2000-3500 |
| Shanghai American Homes | Hongqiao | 85-170 | 2-4 | 3500-5500 |
| Shanghai Center | Downtown | 47-315 | Studio-4 | 1500-9000 |
| Shanghai Garden | Ming-hang | 92-260 | 1-3 | 800-2000 |
| Shanghai Garden Plaza | Hongqiao | 80-260 | 1-3 | 2000-3800 |
| Shanghai Greentown | Pudong | 102-172 | 2-4 | 1200-2300 |
| Shanghai Kerry Center | Downtown | 76-270 | 1-4 | 2400-8500 |
| Shanghai Racquet Club Apartment | Minghang | 146-365 | 2-4 | 3000-7500 |
| Shama Luxe | Downtown | 91-385 | 1-4(duplex) | 4100-14000 |
| Shama
Novel Garden
| Downtown | 96-225 | 1-3-duplex | 3200-7600 |
| Sheraton Residence Pudong | Pudong | 51-130 | 1-3 | 3500-6200 |
| Shimao Riviera Garden | Pudong | 83-312 | 1-4 | 1200-5800 |
| Shimao Lakeside Garden | Pudong | 133-208 | 2-4 | 1200-4000 |
| Silver Court | Downtown | 57-156 | 1-3 | 1500-3500 |
| Skyline Mansion | Pudong | 120-301 | 2-4 | 2000-5500 |
| Somerset Grand | Downtown | 83-233 | 1-3 | 3500-4500 |
| Somerset Xuhui | Downtown | 65-176 | 1-3 | 2900-4900 |
| Spottiswoode Garden | Downtown | 40-180 | 1-4 | 1320-3520 |
| Springdale Garden | Downtown | 85-190 | 2-4 | 900-2000 |
| St.Johns Apartment | Downtown | 113-156 | 2-3 | 800-1300 |
| Supreme Tower | Pudong | 92-347 | 1-4 | 1300-4500 |
| Summit Serviced Apartment | Downtown | 86-166 | 1-3 | 1400-2500 |
| Suzhou River Apt | Downtown | 207 | 2 | 3500 |
| Taigu Serviced Apartment | Downtown | 85-210 | 1-4 | 1500-3500 |
| The Ascott Pudong | Pudong | 65-245 | 1-4 | 1800-5800 |
| The Crescent | Pudong | 95-300 | 1-4 | 2100-6400 |
| The House | Downtown | 74-787 | 1-4 | 1500-10000 |
| The Summit | Downtown | 147-297 | 3-5 | 2800-9000 |
| The Residence | Pudong | 120-250 | 1-2 | 1700-3600 |
| The Courtyards | Downtown | 102-186 | 2-4 | 1000-2200 |
| Tian Ci Apartment | Downtown | 38-139 | Studio-2 | 840-2200 |
| Tianshan Riviera Garden | Hongqiao | 188-231 | 4 | 2550-3900 |
| Tomson Golf Apartment | Pudong | 105-286 | 2-3 | 1200-2000 |
| Tomson Xingguo Garden | Downtown | 240 | 4 | 4000-5000 |
| Tomorrow Square | Downtown | 58-149 | 1-3 | 1900-5800 |
| Top of City | Downtown | 76-235 | 1-4 | 1100-4500 |
| Times Square | Downtown | 97-247 | 1-3 | 1600-3500 |
| Tising Garden | Pudong | 156 | 3 | 1200 |
| Transocean | Downtown | 60-202 | 1-3 | 1400-2200 |
| Uptown | Hongqiao | 50-150 | 1-3 | 1000-2500 |
| Versaille De Shanghai | Downtown | 122-152 | 2-3 | 1500-1800 |
| Victoria Garden | Hongqiao | 145 | 3 | 1300 |
| Villa Beau Rivage | Downtown | 128-180 | 2-3 | 2500-4500 |
| Vincent Court | Downtown |
177-420 | 3-4 | 3500-9500 |
| Walton Plaza | Downtown | 100-185 | 2-3 | 1000-1500 |
| Wellington Garden | Downtown | 187-231 | 3 | 3200-4200 |
| Windsor Court | Hongqiao |
80-235 | 1-3 | 1000-2800 |
| World Center | Pudong | 64-180 | 1-3 | n/a |
| Wutong Garden | Downtown | 94-127 | 2-3 | 800-1200 |
| Xijiao Hotel Apartment | Hong-qiao | 160-350 | 2-5 | 2800 |
| Xingguo Garden | Downtown | 89-269 | 1-3 | 2500-6000 |
| Xinhua Garden | Downtown | 192 | 3 | 1500 |
| Xuhui Garden | Downtown | 125-250 | 2-4 | 1800-3400 |
| Yanlord Garden | Pudong | 85-207 | 2-4 | 1200-3200 |
| Yanlord Town | Pudong | 88-207 | 1-4 | 750-3000 |
| Yanlord Riverside Garden | Hongqiao | 85-240 | 2-4 | 1200-3500 |
| Yinbiao Garden | Pudong | 67-180 | 1-3 | 600-1600 |
| Zhonghui Garden | Downtown | 117-187 | 2-3 | 1500-2200 |
| Zhongxingcheng | Downtown | 119-157 | 2-3 | 1500-2000 |
*The above price quotation use the fixed exchange rate 1:8(RMB:USD)
Serviced Apartment VS Private Rental Accommodation
|
|
|
|
Home
| Shanghai Apartments | Shanghai
Serviced Apartments | Shanghai Villas | Testimonials
| |