|
|||
|
|
Apartments |
Location |
Square Meter |
Bedrooms |
Monthly Rent |
| 8 Park Avenue | Downtown | 71-250 | 1-5 | 8000-40000 |
| Aimking Mansion | Downtown | 315-518 | 2-3 | 25000-33000 |
| Ambassy Court | Downtown | 110-250 | 2-3 | 8000-25000 |
| Art Treasure | Pudong | 108-210 | 2-3 | 8000-15000 |
| Baroque Palace | Downtown | 178-187 | 2-3 | 12000-18000 |
| Beverly Court | Downtown | 242 | 3-4 | 30000-35000 |
| Bright City | Downtown | 117-156 | 2-3 | 5000-9000 |
| Carnival Garden | Hongqiao | 106-195 | 2-3 | 7000-20000 |
| Casa Lakeville new | Downtown | 89-430 | 1-4 | 15000-65000 |
| Central Park | Downtown | 170-294 | 2-4 | 14000-38000 |
| Central Residences | Downtown | 135-333 | 2-3 | 13000-48000 |
| Century Garden | Pudong | 180-315 | 2-3 | 12000-31000 |
| Champs Elysees Pudong | Pudong | 179 | 3+2 | 10000 |
| Champs Elysees Palace | Downtown | 195-400 | 2-4 | 25000-60000 |
| Changde Court | Downtown | 151 | 3 | 8000 |
| Chateau Pinnacle promotion | Downtown | 207-366 | 3-5 | 35000-85000 |
| Chanter Garden | Downtown | 196-400 | 3-4 | 35000-96000 |
| Chevalier Place | Downtown | 250-330 | 4 | 22000-45000 |
| China Garden | Hongqiao | 107-148 | 2-3 | 10000-12000 |
| China Merchant Mansion | Downtown | 142-217 | 2-4 | 10000-30000 |
| Chrysanthemum Garden/Summit Pudong/Summit Panorama | Pudong | 90-225 | 2-4 | 5500-30000 |
| City Castle | Downtown | 101-160 | 2-3 | 13000-27000 |
| City Life | Downtown | 110-155 | 2-3 | 9000-15000 |
| Consul Garden | Hongqiao | 118-205 | 2-4 | 8000-24000 |
| Crystal Pavilion | Downtown | 128-328 | 2-4 | 20000-72000 |
| Da An Garden | Downtown | 83-260 | 2-4 | 5000-15000 |
| Dawn Garden | Pudong | 150-300 | 2-4 | 12000-25000 |
| Diamond Villa Apartment | Hong-qiao | 240-280 | 3 | 18000-28000 |
| East Huaihai Road Apartment | Downtown | 116-156 | 2-3 | 6000-9000 |
| Edifice | Downtown | 128-225 | 2-4 | 8000-25000 |
| Elite Court | Hongqiao | 198 | 3 | 20000 |
| Fortune Residence | Pudong | 253-340 | 3-4 | 31000-55000 |
| Gallery Tower | Downtown | 234-303 | 4(duplex) | 20000-25000 |
| Gao An Court | Downtown | 214-378 | 3-5 | 32000-80000 |
| Gasconge Apartment | Downtown | 190-350 | 3-5 | 38000-52000 |
| Grand Peace | Downtown | 120-150 | 2-3 | 10000-17000 |
| Grand Plaza | Downtown | 75-140 | 1-3 | 6000-15000 |
| Green Smile | Downtown | 151 | 3 | 8000 |
| Golden City Garden | Downtown | 160-198 | 3-4 | 11000-13000 |
| Golden Bund Garden | Downtown | 135-172 | 3 | 10000-12000 |
| Green Court | Pudong | 250-389 | 3-5 | 22000-45000 |
| Grosvenor Place | Downtown | 311-322 | 4 | 50000-100000 |
| Gubei Rich Garden | Hongqiao | 120-250 | 2-4 | 10000-28000 |
| Happiness Garden | Downtown | 137-193 | 2-4 | 12000-20000 |
| Hami Peninsular | Hongqiao | 41-217 | 1-5 | 4000-28000 |
| Hengchen Excutive Apartment | Hongqiao | 58-85 | 1 | 5800-8500 |
| Holiday Town | Minghang | 94-205 | 2-4 | 4500-9500 |
| Hongqiao China Garden | Downtown | 117-156 | 2-3 | 8800-12000 |
| Hongqiao City Garden | Hongqiao | 112-183 | 2-4 | 7200-15000 |
| Deluxe Family | Hongqiao | 192-243 | 2-3 | 15000-25000 |
| Huating Court | Downtown | 130-458 | 2-5 | 28000-81000 |
| Imperial Grand | Downtown | 103-146 | 2-3 | 6000-10000 |
| Jewelry Garden | Downtown | 114-139 | 2-3 | 6000-12000 |
| Jiaxin Apartment | Hongqiao | 140 | 3 | 12000 |
| Jing An Four Seasons | Downtown | 77-336 | 1-5 | 8000-45000 |
| Jingbo Garden | Hongqiao | 180 | 4 | 11000 |
| Joffre Garden | Downtown | 86-158 | 2-3 | 8000-18000 |
| Junhao International | Downtown | 50 | 1 | 7000-8000 |
| Justin Court | Downtown | 120-290 | 2-4 | 15000-35000 |
| Kingsplace promotion | Downtown | 82-164 | 1-3 | 16000-38000 |
| Kingsville Mansion | Downtown | 238-288 | 3 | 22000-40000 |
| Kingswell Garden | Hongqiao | 166 | 3 | 15000-18000 |
| La Belle Vie | Hong-qiao | 160 | 3 | 15200-20000 |
| La Cite | Downtown | 102-156 | 2-3 | 10000-1600 |
| Ladoll International | Downtown | 80-202 | 1-4 | 7000-26000 |
| Lakeville promotion | Downtown | 106-235 | 2-4(duplex) | 13000-48000 |
| Lakeville Regency promotion | Downtown | 137-325 | 2-4 | 18000-75000 |
| Lantern Court | Downtown | 270-395 | 4-5 | 56000-98000 |
| Lanson Place/Jin Lin Tian Di | Downtown | 180-280 | 3-4 | 32000-76000 |
| La Vie | Downtown | 150 | 3 | 20000-23000 |
| Le Marquis | Downtown | 99-191 | 2-3 | 12000-22000 |
| London Plaza | Hongqiao | 264-285 | 3 | 22000-38000 |
| Louis Triumphal Palace | Downtown | 96-182 | 2-4 | 9600-20000 |
| Mandarine City | Hongqiao | 100-167 | 2-4 | 8000-20000 |
| Manhattan Heights | Downtown | 113-181 | 2-3 | 8800-20000 |
| Mayfair Tower | Downtown | 180-220 | 2-3 | 11000-20000 |
| Maosheng Building | Downtown | 145-222 | 2-4 | 11000-24000 |
| Marshall Residence | Downtown | 112-270 | 1-3 | 20000-52000 |
| Metropolis International Garden | Downtown | 112-148 | 2-3 | 7000-10000 |
| Mingyuan Century City | Downtown | 118-214 | 2-4 | 8000-28000 |
| Nanyang Four Season | Downtown | 108-220 | 1-3 | 20000-42000 |
| New Bund Garden | Hongkou | 117-300 | 2-4 | 8000-30000 |
| Novel Garden promotion | Downtown | 110-174 | 2-4 | 8000-16000 |
| Oasis Riviera | Hongqiao | 105-231 | 2-4 | 10000-31000 |
| Oasis Skyway | Downtown | 140-203 | 2-4 | 11000-28000 |
| Oriental Grand Garden | Pudong | 130-150 | 3 | 6000-10000 |
| One Park Avenue promotion | Downtown | 71-350 | 1-5 | 7000-35000 |
| Oriental Manhattan/Upper East | Downtown | 85-224 | 2-3 | 8000-28000 |
| Palace Court | Downtown | 95-159 | 2-3 | 8000-16000 |
| Phapsody | Pudong | 62-170 | 1-3 | 8000-28000 |
| Platinum Mansion | Dowtown | 125-160 | 2-3 | 9000-15000 |
| Plum Garden | Pudong | 125-187 | 2-3 | 8000-20000 |
| Regal Garden | Downtown | 130-215 | 3-4(duplex) | 10000-32000 |
| Regents Park | Downtown | 61-156 | 1-3 | 5000-15000 |
| Regent Place | Downtown | 140 | 3 | 10000 |
| Richgate | Downtown | 273-454 | 3-4 | 40000-85000 |
| Royal View | Pudong | 117-248 | 2-4 | 12000-22000 |
| Ruihong City | Hongkou | 84-130 | 2-3 | 4500-9500 |
| Shanghai American Homes promotion | Hongqiao | 197-243 | 2-4 | 23400-31200 |
| Shanghai Bund Garden | Downtowm | 85-214 | 1-4 | 7000-40000 |
| Shanghai Dynasty | Downtown | 110-180 | 2-4 | 10000-22000 |
| Shanghai Garden | Ming-hang | 131-195 | 1-3 | 6500-13000 |
| Shanghai Garden Pudong | Pudong | 185-273 | 2-4 | 17000-32000 |
| Shanghai Garden Plaza | Hongqiao | 94-202 | 1-3 | 16000-40000 |
| Shanghai Greentown | Pudong | 123-213 | 2-4 | 6000-16000 |
| Shanghai Racquet Club Apartment promotion | Minghang | 146-364 | 2-4 | 15000-38000 |
| Shimao Riviera Garden | Pudong | 83-312 | 1-4 | 7000-43000 |
| Shimao Lakeside Garden | Pudong | 133-208 | 2-4 | 8000-30000 |
| Skyline Mansion | Pudong | 120-301 | 2-4 | 14000-45000 |
| Springdale Garden | Downtown | 85-190 | 2-3 | 6400-15000 |
| St.Johns Apartment | Downtown | 113-156 | 2-3 | 7000-12000 |
| Sun Wonderland | Downtown | 131-177 | 2-3 | 8000-2000 |
| Suzhou Creek Apartment | Downtown | 83-156 | 2-3 | 7000-15000 |
| Suzhou River Apt | Downtown | 207 | 2 | 25000 |
| The Crescent | Pudong | 95-300 | 1-4 | 15000-38000 |
| The House | Downtown | 74-787 | 1-4 | 8000-70000 |
| The One Apartment promotion | Downtown | 268 | 4 | 16000-28000 |
| The Summit promotion | Downtown | 147-297 | 3-5 | 16000-60000 |
| The Courtyards | Downtown | 102-186 | 2-4 | 8000-20000 |
| Tomson Golf Apartment | Pudong | 105-250 | 2-3 | 8000-20000 |
| Tomson Riveria | Pudong | 300-400 | 3-4 | 50000-100000 |
| Tomson Xingguo Garden | Downtown | 145-222 | 3-4 | 33000-52000 |
| Top of City | Downtown | 63-235 | 1-4 | 6500-36000 |
| Tising Garden | Pudong | 136-165 | 3 | 10000-13000 |
| Trinity | Hongqiao | 120-189 | 2-4 | 10000-19000 |
| Uptown | Hongqiao | 50-176 | 1-3 | 8000-18000 |
| Vincent Court | Downtown |
177-420 | 3-4 | 30400-64000 |
| Wellington Garden | Downtown | 110-180 | 2-3 | 10000-18000 |
| Westgate Garden | Downtown | 115-200 | 2-4 | 7000-18000 |
| Xinhua Garden | Downtown | 192 | 3 | 12000 |
| Yanlord Garden | Pudong | 83-257 | 2-4 | 8000-35000 |
| Yanlord Town | Pudong | 88-207 | 2-4 | 5000-20000 |
| Yanlord Riverside Garden | Hongqiao | 84-550 | 1-6 | 8000-75000 |
| Zhongfu City | Downtown | 82-198 | 2-3 | 7000-13000 |
| Zhonghui Garden | Downtown | 117-187 | 2-3 | 10000-16000 |
| Zhongxingcheng | Downtown | 158 | 3 | 7000 |
| Zixun Courtyard | Downtown | 150-198 | 3 | 20000 |
Comparing Corporate Property with Private Property
|
|
|
|
Home
| Shanghai Apartment | Shanghai
Serviced Apartment | Villa House | Testimonials
| Lease
Guidelines |